Spider-Man: Brand New Day Daily Box Office Collection

Spider-Man: Brand New Day box office at a glance
Spider-Man: Brand New Day, starring Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, and Mark Ruffalo, earned 488.48 crore net at the Indian box office in 25 days. It equals 576.38 crore gross.

Take a look at the day-wise collection breakdown of Spider-Man: Brand New Day at the worldwide box office (in crores):
| Day | India Net | India Gross | Change | Cumulative Collection |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 61 Cr | 71.98 Cr | 71.98 Cr | |
| Day 2 | 48.3 Cr | 56.99 Cr | -20.83% | 128.97 Cr |
| Day 3 | 70.8 Cr | 83.54 Cr | 46.59% | 212.51 Cr |
| Day 4 | 77.5 Cr | 91.45 Cr | 9.47% | 303.96 Cr |
| Day 5 | 23.3 Cr | 27.49 Cr | -69.94% | 331.45 Cr |
| Day 6 | 21.8 Cr | 25.72 Cr | -6.44% | 357.17 Cr |
| Day 7 | 18.3 Cr | 21.59 Cr | -16.06% | 378.76 Cr |
| Day 8 | 15 Cr | 17.7 Cr | -18.02% | 396.46 Cr |
| Day 9 | 15.4 Cr | 18.17 Cr | 2.66% | 414.63 Cr |
| Day 10 | 34.2 Cr | 40.36 Cr | 122.12% | 454.99 Cr |
| Day 11 | 35 Cr | 41.3 Cr | 2.33% | 495.35 Cr |
| Day 12 | 7.08 Cr | 8.35 Cr | -79.78% | 503.7 Cr |
| Day 13 | 9.2 Cr | 10.86 Cr | 30.06% | 514.56 Cr |
| Day 14 | 6.3 Cr | 7.43 Cr | -31.58% | 521.99 Cr |
| Day 15 | 5.4 Cr | 6.37 Cr | -14.27% | 528.36 Cr |
| Day 16 | 3.9 Cr | 4.6 Cr | -27.79% | 532.96 Cr |
| Day 17 | 10.4 Cr | 12.27 Cr | 166.74% | 545.23 Cr |
| Day 18 | 9.6 Cr | 11.33 Cr | -7.66% | 556.56 Cr |
| Day 19 | 2 Cr | 2.36 Cr | -79.17% | 558.92 Cr |
| Day 20 | 2.5 Cr | 2.95 Cr | 25.00% | 561.87 Cr |
| Day 21 | 1.7 Cr | 2.01 Cr | -31.86% | 563.88 Cr |
| Day 22 | 1.6 Cr | 1.89 Cr | -5.97% | 565.77 Cr |
| Day 23 | 1.8 Cr | 2.12 Cr | 12.17% | 567.89 Cr |
| Day 24 | 3.4 Cr | 4.01 Cr | 89.15% | 571.9 Cr |
| Day 25 | 3.8 Cr | 4.48 Cr | 11.72% | 576.38 Cr |
| Total | 488.48 Cr | 576.38 Cr |
576.38 Cr |
Spider-Man: Brand New Day box office — Frequently asked questions
Who directed Spider-Man: Brand New Day?
Brand New Day is directed by Destin Daniel Cretton.
What is the budget of Spider-Man: Brand New Day?
The film’s production cost is $200-$220 million.
Advertisement
Who is in the cast of Spider-Man: Brand New Day?
The film stars Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, and Mark Ruffalo.
Must Read: The Odyssey Day Wise Box Office Collection
Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Google News